| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | TIEMPO |
| 128 | PATRICIA | BARBERA GUAITA | 26'16 |
| 126 | PILI | GARCIA MARTINEZ | 28'22 |
| 91 | VANESSA | GALLEGO MARTINEZ | 29'43 |
| 108 | CRISTINA | SALVADOR ROMERAL | 29'46 |
| 57 | MAITE | CASTAN MARTI | 30'04 |
| 50 | MONICA | ESTEVE SANCHO | 30'20 |
| 127 | VERONICA | RIBES FORTANET | 31'47 |
| 117 | MARIBEL | HERRERO RODILLA | 31'55 |
| 3 | DELIA | ACOSTA DE LA CRUZ | 32'11 |
| 123 | ALICIA | BASCULAN ALGUACIL | 35'38 |
| 42 | SUSANA | BOU BELTRAN | 35'52 |
| 86 | LORENA | GONZALEZ BADIA | 35'59 |
| 63 | INMACULADA | GREGORI HERRANDO | 36'05 |
| 119 | M CARMEN | LLORENS GARCIA | 36'10 |
| 124 | SUSANA | SOROLLA ARZO | 36'10 |
| 40 | MARIA ISABEL | GALERA FERNANDEZ | 36'15 |
| 113 | ADA | GIL PORCAR | 36'20 |
| 95 | JUDITH | CONEJOS GOZALBO | 36'37 |
| 34 | Mª DOLORES | GORRIZ MOLINER | 37'05 |
| 84 | LAURA | CABEDO ROBLES | 37'05 |
| 114 | AIDA | CONEJOS GOZALBO | 37'12 |
| 100 | MARIAN | GASCH RAMOS | 37'28 |
| 102 | PATRICIA | ROSELL NEGRE | 37'37 |
| 48 | MARIA AMPARO | GUAITA PUERTO | 37'38 |
| 60 | CAROL | GALLENT MONSONIS | 37'39 |
| 115 | AMPARO | ESCRIBANO BALAGUER | 37'43 |
| 54 | CLARA | IBAÑEZ GARCIA | 38'13 |
| 2 | MARCELA | SABATER ESCRIG | 38'47 |
| 125 | ROCIO | MATEO CATALAN | 39'30 |
| 107 | SHEILA | GALLEGO MARTINEZ | 39'55 |
| 22 | BEGOÑA | PEÑA CORTES | 40'00 |
| 39 | ALEGRIA | PALANQUES BELLES | 40'40 |
| 75 | CRISTINA | SABATER | 40'48 |
| 78 | ELENA | LLOPIS CERISUELO | 40'50 |
| 82 | MONTSE | ORTELLS BADENES | 42'02 |
| 41 | PIA | PORCAR LLANSOLA | 42'39 |
| 93 | INES | PORCAR GARCIA | 42'52 |
| 66 | MARISOL | PORCAR RIBES | 43'31 |
| 89 | VERONICA | MARIMON GUAL | 43'52 |
| 49 | SUSANA | BRANCHADELL LOPEZ | 45'30 |
| 46 | MARIA | FORCADA ORTELLS | 46'42 |
| 68 | ANA BELEN | VILLEGAS BENEDICTO | 46'51 |
| 101 | ALEJANDRA | CALBO AICART | 47'18 |
| 111 | AGUEDA | VARGAS PALANQUES | 48'03 |
| 109 | ANGELA | BELLES SAFONT | 48'05 |
| 120 | ANA | MOLINER | 49'15 |
| 121 | VANESSA | PONS | 49'15 |
| 6 | ELOISA | ESTEBAN MOLINA | 49'49 |
| 10 | MARI CARMEN | REDOLAT ALBARO | 49'49 |
| 13 | JOSEFA | TOMAS TOMAS | 49'49 |
| 21 | GUADALUPE | FABRA CAMPOS | 49'49 |
| 31 | Mª MERCEDES | GRANELL SALVADOR | 49'49 |
| 36 | ANA MARIA | TONDA CASTELLANO | 49'49 |
| 11 | GLORIA | MARTINEZ COBOS | 50'50 |
| 12 | TERESA | SORIANO TIRADO | 50'50 |
| 9 | TRINI | VILAR PANTOIX | 52'11 |
| 73 | YOLANDA | GONELL LUNA | 52'11 |
| 106 | NURIA | GONELL LUNA | 52'11 |
| 15 | ROSA MARIA | VIDAL CHIVA | 52'20 |
| 16 | MARIA LIDON | MARCO DE LOS ANGELES | 52'20 |
| 43 | CHARO | BELTRAN PORCAR | 52'20 |
| 83 | ALICIA | PALANQUES SABATER | 53'00 |
| 19 | Mª DOLORES | GARCIA GREGORI | 53'35 |
| 24 | Mª TERESA | MOLINER NEBOT | 53'35 |
| 112 | CRISTINA | TENA HERRANDO | 53'35 |
| 52 | INMA | CENTELLES YSIERTE | 53'58 |
| 5 | PAZ | BAGAN TORNER | 56'08 |
| 97 | EVA | REDON GASCH | 56'08 |
| 98 | SARA | GRANELL FABREGAT | 56'08 |
| 27 | SARI | ESCRIG SAFONT | 56'49 |
| 26 | ROSANA | CHIVA MOMPO | 57'00 |
| 28 | Mª ODILE | ALBALATE BOU | 57'00 |
| 18 | MARIAN | MEZQUITA PEÑA | 57'44 |
| 23 | INMACULADA | PINARDELL MARTIN | 57'44 |
| 25 | ROCIO | MEZQUITA PEÑA | 57'44 |
| 51 | FINA | FLOR PRADES | 57'44 |
| 65 | ROCIO | FERRER FERRERES | 57'44 |
| 79 | ALICIA | SANCHO BACHERO | 57'44 |
| 7 | MARI ROSARIO | PORCAR BADENES | 58'04 |
| 20 | LIDON | PALLARES BACHERO | 58'04 |
| 118 | ESTEFANIA | IBAÑEZ | 58'09 |
| 131 | MARIA | CATELAN CASTELLS | 58'10 |
| 130 | ELISA | MARIMON GIL | 59'17 |
| 67 | LUCIA | NEBOT ANDRES | 59'19 |
| 110 | ARANTXA | BELLES FORTANET | 59'20 |
| 92 | MARGARITA | RIBES GRANELL | 59'30 |
| 35 | TERESA | PUERTO MONFORT | 59'44 |
| 29 | ESTELA | MARTI CERVERA | 59'46 |
| 72 | MARIA ISABEL | VILLEGAS BENEDICTO | 59'49 |
| 58 | MAITE | CASTELLO MOLES | 59'50 |
| 74 | MARIA JULIA | ABARGUES SOLSONA | 59'58 |
| 55 | TERESA | FORTANET ALLEPUZ | 1'00''00 |
| 77 | TERESA | RIBES GARCIA | 1'00''00 |
| 8 | RAQUEL | CANO BAGAN | 1'00''49 |
| 129 | EVA | FABREGAT PORCAR | 1'00''49 |
| 69 | PATRICIA | BAGAN BERNAD | 1'01''52 |
| 99 | Mª ADORACION | BERNAT VIDAL | 1'01''52 |
| 14 | FE | FORTANET ALLEPUZ | 1'02''25 |
| 17 | CARMEN | BARTOLL CAMARA | 1'02''25 |
| 30 | YOLANDA | BELTRAN GIL | 1'02''50 |
| 71 | VERONICA | CUESTA BALAGUER | 1'02''50 |
| 105 | CELESTE | VIDAL APARICI | 1'02''50 |
| 4 | Mª AMPARO | LOZANO SABORIT | 1'03'33 |
| 38 | SARA | SALES FERRANDO | 1'04''10 |
| 44 | ANA Mª | FORTANET APARICI | 1'04''10 |
| 53 | EVA | HERRANDO PORCAR | 1'04''10 |
| 56 | YOLANDA | SALES FERRANDO | 1'04''10 |
| 61 | BELEN | RIBES CELMA | 1'04''10 |
| 70 | MONTSE | BELTRAN GARCIA | 1'04''10 |
| 80 | MAYTE | MORENO MATEU | 1'04''10 |
| 85 | CHANTAL | LLUESAM GALBIS | 1'04''10 |
| 87 | ESTEFANIA | BELTRI LLAMBRICH | 1'04''10 |
| 88 | LAURA | REAL PUERTO | 1'04''10 |
| 104 | Mª AMPARO | REAL PUERTO | 1'04''10 |
| 37 | CHELO | AICART PRADES | 1'04''52 |
| 33 | MARCELA | BARREDA BELLES | 1'05''53 |
| 1 | LIDON | BARRACHINA VILLACAÑAS | 1'06''07 |
| 47 | CLAUDIA | MARTINEZ ROBLES | 1'06''07 |
| 62 | VICTORIA | BAGAN TORNER | 1'09''54 |
| 76 | BEATRIZ | PORCAR JIMENEZ | 1'09''54 |
| 96 | SUSANA | LOPEZ PALACIOS | 1'09''54 |
Este es el blog de la Cursa Ibérica.
El Temps a Figueroles
diumenge, 6 de març del 2011
Clasificacion gereral de la I Cursa de la Mujer
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
4 comentaris:
Hi ha un error en el nom de la segona classificada, és Pili i no Eli com heu publicat
Hola Pili , ja esta corregit el error, disculpa.
Moltes gracies per participar
Gràcies per tot, i indicar un error en la 7a classificada. És RIBES (i no RIBET)
Ja esta corregit Veronica, gracies a tu per participar
Publica un comentari a l'entrada