| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | TIEMPOS |
| 36 | JUAN ANTONIO | GARCIA CAMARA | 24:36:00 |
| 24 | FLORA | MONTESINOS ENRIQUEZ | 24:43:00 |
| 35 | INGA | CEIDAITE | 27:00:00 |
| 4 | LAURA | TITOS BAGAN | 27:15:00 |
| 19 | JAVIER | BELTRAN CORNELLES | 28:01:00 |
| 54 | MARI | QUERAL | 28:01:00 |
| 28 | RUBEN | RODRIGUEZ LOPEZ | 28:38:00 |
| 9 | LLEDO | PALLARES FORCADA | 29:01:00 |
| 20 | LAURA | AGUILAR HERNANDEZ | 29:23:00 |
| 41 | MAICA | FERRANDIS GAVARA | 30:26:00 |
| 23 | ALEJANDRA | ALEGRE RAMON | 30:43:00 |
| 32 | SORINA | POPA | 31:37:00 |
| 39 | LORENA | GONZALEZ BADIA | 31:37:00 |
| 74 | JUAN | ESCUDERO CANO | 31:37:00 |
| 79 | SIMON | PRADES SEBASTIA | 31:37:00 |
| 50 | AMALIA | FORCADA CODES | 32:27:00 |
| 44 | PATRICIA | BAGAN BERNAD | 33:14:00 |
| 48 | JOSE | TITOS CORMA | 33:14:00 |
| 63 | JUANA | CARDOSA NOVA | 33:14:00 |
| 27 | LACRAMIOARA | ACATRINEI | 33:30:00 |
| 75 | MARCELA | SABATER ESCRIG | 33:40:00 |
| 33 | MªJOSE | JARQUE SANTAFE | 33:49:00 |
| 49 | INMA | GREGORI HERRANDO | 34:06:00 |
| 59 | ALEGRÍA | PALANQUES BELLÉS | 34:26:00 |
| 26 | SANDRA | SORIANO GOMEZ | 34:38:00 |
| 56 | RASA | RASIMAVICHUTE | 35:44:00 |
| 2 | MARIA | GONZALEZ CAMARA | 36:10:00 |
| 3 | KENYA | TENA PORCAR | 36:10:00 |
| 6 | NOEMI | BARTOLL GIL | 36:10:00 |
| 37 | XOANA | MONTES LAMEIRO | 36:58:00 |
| 73 | ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | 36:58:00 |
| 10 | CLARA | BENEDITO CARDOSA | 37:39:00 |
| 18 | CRISTINA | TENA HERRANDO | 38:09:00 |
| 34 | JOAQUIN | ANDRES CRUZ | 38:09:00 |
| 58 | PIA | PORCAR LLANSOLA | 39:34:00 |
| 42 | EVA | MARTINEZ MORILLO | 39:45:00 |
| 22 | KATIA | PALANQUES BELLES | 40:19:00 |
| 29 | MªJOSE | SORIANO GOMEZ | 40:19:00 |
| 77 | MARIA | ESCRIG GARCIA | 40:19:00 |
| 12 | ANDREEA | POPA | 40:38:00 |
| 47 | LUCIA | NEBOT ANDRES | 41:02:00 |
| 7 | SANDRA | MARTIN CARMONA | 41:15:00 |
| 8 | CHRISTIAN | BAGAN BARRACHINA | 41:15:00 |
| 66 | CARMEN | PORCAR LLANSOLA | 42:06:00 |
| 13 | NAIRA | GIMENO NEBOT | 42:59:00 |
| 16 | LAURA | MARTINEZ JUAN | 43:58:00 |
| 17 | FANI | RODRIGUEZ TOMAS | 43:58:00 |
| 70 | ISABEL | CASADO PIÑEIRO | 44:18:00 |
| 14 | LORENA | TENA HERRANDO | 44:40:00 |
| 60 | PEPI | CARMONA JIMENEZ | 45:18:00 |
| 62 | ANTONIO | MARTIN PORTALES | 45:25:00 |
| 68 | ANA | COLLADO PASTOR | 45:25:00 |
| 67 | MARIA ANGELES | GALVE NEBOT | 46:20:00 |
| 5 | CARLA | SABATER NAVARRO | 47:35:00 |
| 55 | THEODORA | MIOARA ENE | 48:53:00 |
| 61 | SUSANA | ROCA SALAS | 48:56:00 |
| 38 | INES | RIBES PALLARES | 49:00:00 |
| 1 | NOA | BELTRAN MORENO | 49:51:00 |
| 78 | MªTERESA | NAVARRO JUAN | 50:45:00 |
| 45 | CARMEN Mª | BARREDAPALLARES | 57:38:00 |
| 76 | MARI CRUZ | CABEDO ESCRIG | 1:10:00:00 |
| 46 | BEATRIZ | FLOR RIBES | 1:10:30:00 |
| 40 | MAITE | MORENO MATEU | 1:10:30:00 |
| 53 | INMA | CENTELLES ISIERTE | 1:10:30:00 |
| 11 | PILAR | PEREZ | 1:10:30:00 |
| 25 | SILVIA | RIBES PALLARES | 1:10:30:00 |
| 30 | GLORIA | TOMAS | 1:10:30:00 |
| 43 | EVA | HERRANDO PORCAR | 1:10:30:00 |
| 51 | ROSA BELEN | NEBOT ANDRES | 1:10:30:00 |
| 52 | TERESA | FORTANET ALLEPUZ | 1:10:30:00 |
| 69 | JULIA | MOLINER BLAY | 1:10:30:00 |
| 15 | SOFIA | GARCIA NAIXES | NO |
| 21 | DAVID | GALLEN FORNES | NO |
| 31 | CARMEN | CASTILLO ALONSO | NO |
| 57 | LUISA | REBOLL GAREL | NO |
| 64 | Mª ROSARIO | ESCRIG SAFONT | NO |
| 65 | Mª CARMEN | MATEU OLIVER | NO |
| 71 | ALFONSO | LARA POMARES | NO |
| 72 | URSULA | RUIZ CUENCA | NO |
| 80 | YOLANDA | REBOLL GAREL | NO |
| 81 | PROVI | RUIZ CUENCA | NO |
Este es el blog de la Cursa Ibérica.
El Temps a Figueroles
dilluns, 19 de març del 2018
Clasificacion VI Cursa de la Dona
Y aqui os dejamos las clasificaciones de la VI Cursa de la Dona , muchas gracias a tod@s por hacerla posible un año mas.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada