Esperamos que todo os haya gustado,si hay algo que no os ha parecido bien o que creais que tengamos que corregir por favor decirnoslo y lo intentaremos solucionar.
Aqui os dejamos la clasificacion .
DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO |
46 | POPA | SORINA | 30´11" |
110 | GARCIA MORENO | LOURDES | 31´23" |
24 | GIL PORCAR | MAMEN | 31´53" |
58 | PRADES MARTINEZ | BARBARA | 32´18" |
3 | VILAR AMOROS | RAQUEL | 32´19" |
35 | GASCH RAMOS | ESTHER | 32´20" |
12 | IOSUB | CRINA | 33´00" |
16 | PALANQUES BELLES | KATIA | 33´06" |
56 | MARI CORELLA | VANESA | 33´24" |
26 | SOLIS VALVERDE | ARIADNA | 33´26" |
22 | LUDIAI PUZZI | ISABELLA | 33´27" |
17 | TOMAS SALVADOR | NURIA | 33´41" |
14 | PRADES MARTINEZ | CLAUDIA | 34´02" |
66 | BAGAN BERNAD | PATRICIA | 34´30" |
30 | MOR BADENES | SONIA | 34´45" |
89 | RASIMAVICIUTE | RASA | 34´48" |
90 | CARCELLER SOLSONA | Mª EUGENIA | 35´23" |
54 | GONZALEZ BADIA | LORENA | 35´28" |
33 | GARCIA VALLES | ALBA | 36´32" |
25 | STANCIU | FLAVIA | 36´37" |
131 | SABATER ESCRIG | MARCELA | 36´48" |
29 | PALLARES PERIS | LUCIA | 36´57" |
61 | MARTI PIQUER | MARIA JOSE | 36´58" |
80 | LLORENS GARCIA | MARI CARMEN | 37´04" |
48 | JIMENEZ ARNEZ | NANCY | 37´10" |
69 | GREGORI HERRANDO | INMACULADA | 37´15" |
28 | GARCIA DOMINGO | ANA | 37´23" |
99 | MARTINEZ VIVES | ANTONIA | 37´28" |
55 | GIL PALLARES | MARISA | 37´37" |
198 | MUNOZ CORTES | MIREIA | 37´37" |
71 | MEJIA ACOSTA | SANDRA MILENA | 37´56" |
51 | MARTINEZ ROS | RUTH | 37´58" |
76 | CHIVA PALLARES | NURIA | 38´01" |
4 | VALLE SANCHEZ | ANA | 38´04" |
37 | LOPEZ PRADES | CARMEN | 38´10" |
86 | AMOROS MARTINEZ | Mª INES | 38´15" |
45 | PORCAR CENTELLES | SABINA | 38´25" |
31 | ESCRIG NEBOT | LARA | 38´58" |
32 | SABORIT CASTAN | RAQUEL | 38´58" |
144 | SABATER BARTOLL | PALOMA | 39´29" |
199 | IOSUB | MIHAELA | 39´29" |
50 | CONEJOS GOZALBO | JUDITH | 40´51" |
98 | PALANQUES BELLES | ALEGRIA | 40´51" |
59 | MATEO CATALAN | ROCIO | 41´10" |
52 | CARRION CASTELL | LAIA | 41´56" |
72 | MORATALLA ANDREU | LORENA | 41´56" |
101 | IBANEZ SANCHEZ | ENCARNI | 42´13" |
34 | HERNANDEZ VERNAZZA | LUCIANA | 42´17" |
8 | POPA | ANDREA | 42´25" |
19 | MARTINEZ SANCHEZ MOLINA | MARIA | 42´30" |
41 | MARTINEZ SANCHEZ MOLINA | RAQUEL | 42´30" |
119 | BARTOLL MARCO | SUNI | 42´54" |
67 | HERRANDO GREGORI | CRISTINA | 43´15" |
116 | MARTINEZ SANCHEZ | TOÑI | 43´40" |
5 | BRANCHADELL TENA | MARINA | 43´44" |
9 | TENA MONFERRER | INES | 43´45" |
85 | MONFERRER PRADES | SECUNDINA | 43´45" |
47 | MONTES LAMEIRO | XOANA | 44´08" |
81 | AGREDANO MORENO | PAQUI | 44´13" |
15 | CHIVA VICENT | AZUCENA | 44´21" |
75 | BLASCO MARISCAL | TATIANA | 44´40" |
83 | BLASCO MARISCAL | RAQUEL | 44´40" |
10 | GIMENO NEBOT | NAIRA | 45´28" |
39 | MUÑOZ PEREZ | ANA | 45´28" |
123 | VILAR PANTOIX | TRINIDAD | 46´ 46" |
70 | NEBOT MIRALLES | BEGOÑA | 46´06" |
94 | BRANCHADELL LOPEZ | SUSI | 46´06" |
53 | HERNANDEZ VERNAZZA | Mª VIRGINIA | 47´27" |
200 | PORCAR CENTELLES | SANDRA | 47´30" |
13 | MARTINEZ JUAN | LAURA | 48´18" |
20 | COLLADO REDOLAT | PATRICIA | 48´18" |
122 | REDOLAT ALVARO | MªCARMEN | 48´18" |
64 | RODRIGUEZ PASCUAL | SARIO | 48´39" |
65 | LLOBELL ESCRIBANO | MARIA CRISTINA | 48´39" |
121 | LOPEZ HERNANDEZ | TERESA | 48´39" |
60 | VALLS VALLS | AMPARO | 49´57" |
113 | GALINDO VALLS | MARIA JOSE | 49´57" |
21 | RUIZ HERRADOR | ANGELA MARIA | 49´59" |
104 | SORIANO TIRADO | TERESA | 50´17" |
96 | TENA TENA | PILAR | 50´58" |
126 | MARICAL GARRIDO | ISABELLA | 52´20" |
133 | MARISCAL GARRIDO | MARIA PILAR | 52´20" |
62 | FERNANDEZ COTANDA | MARTA | 53´56" |
82 | BELLES ESCRIG | FINA | 53´56" |
11 | GARCIA JODAR | SARA | 54´00" |
109 | MANTEU OLIVER | Mª CARMEN | 54´00" |
6 | RUIZ HERRANDO | ALBA | 54´01" |
125 | GOZALBO | JOSEFA | 54´51" |
18 | MARTINEZ JUAN | RAQUEL | 55´02" |
43 | GRANGEL FABREGAT | SARA | 55´02" |
49 | REDON GASCH | EVA | 55´02" |
38 | TOMAS PIÑON | MONICA | 55´22" |
97 | SALVADOR MONFORT | CRISTINA | 55´22" |
105 | PORCAR BERNAD | ANA | 55´22" |
120 | MARCO DE LOS ANGELES | LIDON | 55´22" |
40 | JARQUE | Mª JOSE | 55´39" |
103 | ROCA SALAS | SUSANA | 55´39" |
2 | PALLARES MORATALLA | MIREIA | 55´41" |
68 | NEBOT ANDRES | LUCIA | 56´27" |
130 | BAGAN TORNER | PAZ | 56´27" |
44 | GONZALEZ MUÑOZ | CRISTINA | 56´48" |
92 | MONTESINOS GORRIZ | NATI | 57´44" |
93 | JODAR GALLARDO | Mª JOSE | 57´55" |
95 | GALLEN | SUSANA | 57´55" |
139 | GUILLEN PEREZ | Mª CARMEN | 58´25" |
140 | MULET REDON | MONICA | 58´25" |
141 | FERRER MEZQUITA | JOVITA | 58´25" |
142 | VAZQUEZ | PAULA | 58´44" |
111 | IBANEZ SANCHEZ | MARIBEL | 59´06" |
63 | ABARGUES SOLSONA | JULIA | 59´10" |
77 | CASTAN MARTI | MAITE | 59´10" |
132 | MARTI TEN | MARIA TERESA | 59´10" |
78 | ARTERO MOR | GEMA | 59´43" |
127 | GAYET FORES | MERSE | 59´43" |
1 | SABATER CELADES | NEREA | 1h 06´50" |
23 | BELLES FORTANET | ARANTXA | 1h 06´50" |
27 | GREGORI SERRANO | LETICIA | 1h 06´50" |
79 | GARCIA BELLES | Mª ISABEL | 1h 06´50" |
108 | JUAN VIDAL | GLORIA | 1h 06´50" |
197 | ESCRIG SAFONT | MªROSARIO | 1h 05´54" |
143 | GONZALEZ | SILA | 1h 05´54" |
129 | CARRETERO BENTOS | LILIAN | 1h 04´28" |
134 | VERNAZZA | MABEL | 1h 04´28" |
100 | AICART | CHELO | 1h 04´25" |
124 | FORTANET NEGRE | MANUELA | 1h 04´25" |
84 | DIAZ DE HERRERA HEREDIA | Mª CARMEN | 1h 02´27" |
87 | MARTINEZ LOPEZ | Mª ELENA | 1h 02´27" |
114 | PALLARES BACHERO | LIDON | 1h 02´27" |
115 | CHIVA GOZALBO | Mª JOSE | 1h 02´27" |
112 | PINARDELL MARTIN | INMACULADA | 1h 00´10" |
118 | MEZQUITA PEÑA | MARIAN | 1h 00´10" |
128 | PORCAR BADENES | Mª ROSARIO | 1h 00´10" |
74 | LOPEZ GUILLAMON | MAYTE | 1h 00´03" |
42 | SABORIT RIBES | AINHOA | |
73 | SANCHEZ SAFONT | REYES | |
88 | BARRACHINA VILLACAÑAS | LIDON | |
91 | REBOLL GAREL | LUISA | |
102 | RUIZ CUENCA | PROVI | |
106 | REBOLL GAREL | YOLANDA | |
117 | BARTOLL CAMARA | CARMEN |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada